Subdivided into 27 Municipalities.
| Municipality | No. Of Barangays |
| Bangued | 31 |
| Boliney | 8 |
| Bucay | 21 |
| Bucloc | 4 |
| Daguioman | 4 |
| Danglas | 7 |
| Dolores | 15 |
| La Paz | 12 |
| Lacub | 6 |
| Lagangilang | 17 |
| Lagayan | 6 |
| Langiden | 6 |
| Licuan-Baay | 11 |
| Luba | 8 |
| Malibcong | 12 |
| Manabo | 11 |
| PeƱarrubia | 9 |
| Pidigan | 15 |
| Pilar | 19 |
| Sallapadan | 9 |
| San Isidro | 9 |
| San Juan | 19 |
| San Quintin | 6 |
| Tayum | 11 |
| Tineg | 10 |
| Tubo | 10 |
| Villaviciosa | 8 |

No comments:
Post a Comment